Vista previa
| Jugadores | País | Fecha Juego | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | To Par | Back 6 | Back 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Martín | España | 1/6/2024 | 31 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 40 | 9 | 22 | 11 |
| Marcos García | España | 1/6/2024 | 31 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 47 | 16 | 29 | 14 |
| Carlos Carazo | España | 1/6/2024 | 31 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 45 | 14 | 29 | 16 |
| Carlos Galdón | España | 1/6/2024 | 31 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 21 | 11 |
| Álex Rodríguez | España | 1/6/2024 | 31 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 13 | 29 | 15 |
| Iñaki de Navasaes | España | 1/6/2024 | 31 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 41 | 10 | 24 | 12 |
| Delfi Duffort | España | 1/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 45 | 14 | 31 | 14 |
| Carlitos Hernández | España | 1/6/2024 | 31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 9 | 25 | 13 |
| Alejandro Díaz | España | 1/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 6 | 24 | 12 |
| José Medranda | España | 1/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 43 | 12 | 30 | 18 |
| Diego Laguía | España | 1/6/2024 | 31 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 23 | 11 |
| Luis Castillo | España | 1/6/2024 | 31 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 48 | 17 | 32 | 16 |
| Álex Cuenca | España | 1/6/2024 | 31 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 6 | 24 | 12 |
| César González | España | 1/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | 5 | 23 | 10 |
| Adrián Manceras | España | 1/6/2024 | 31 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 9 | 26 | 13 |
| Daniel Álvarez | España | 1/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 7 | 26 | 13 |
| Gabi (amigo Dani Álvarez) | España | 1/6/2024 | 31 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 11 | 26 | 13 |
| Beto (amigo Dani Álvarez) | España | 1/6/2024 | 31 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 39 | 8 | 25 | 12 |
| Javi (amigo Dani Álvarez) | España | 1/6/2024 | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 6 | 26 | 14 |
| Fer (amigo Dani Álvarez) | España | 1/6/2024 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 25 | 12 |
| José Luis Arjona | España | 1/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 37 | 6 | 25 | 12 |
| Santi Barreda | España | 1/6/2024 | 31 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 46 | 15 | 32 | 19 |
| Jaime de las Heras | España | 1/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 11 | 28 | 13 |
| Kino López | España | 1/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 11 | 30 | 13 |
| Daniel Castro | España | 2/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 4 | 23 | 10 |
| Jose Ragan | España | 2/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 4 | 22 | 9 |
| Pablo Suero | España | 2/6/2024 | 31 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 43 | 12 | 27 | 11 |
| Javi soria Ramirez | España | 2/6/2024 | 31 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 25 | 10 |
| Ricardo | España | 2/6/2024 | 31 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 12 | 29 | 13 |
| Cesar | España | 2/6/2024 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 38 | 7 | 27 | 16 |
| Nacho | España | 2/6/2024 | 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 7 | 27 | 14 |
| Alberto Marín Montesano | España | 3/6/2024 | 31 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 11 | 26 | 14 |
| Cesar | España | 3/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 44 | 13 | 31 | 17 |
| Carlos Luis Ramon | Ecuador | 3/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 46 | 15 | 32 | 18 |
| Michel | España | 3/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 11 | 30 | 15 |
| Francisco Rodriguez | España | 3/6/2024 | 31 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 42 | 11 | 28 | 15 |
| Ana Sofia Sanchez | Mexico | 3/6/2024 | 31 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | 7 | 24 | 10 |
| Julieta Sales Cruz | Mexico | 3/6/2024 | 31 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 6 | 22 | 11 |
| Fernando Martinez | España | 3/6/2024 | 31 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 13 | 28 | 13 |
| Dani | España | 8/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 40 | 9 | 28 | 15 |
| Rene | España | 8/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 48 | 17 | 34 | 15 |
| Pedro Pablo | España | 8/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 6 | 25 | 12 |
| Borja | España | 8/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 40 | 9 | 29 | 16 |
| Alberto | España | 8/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 9 | 27 | 14 |
| Eduardo Alvaro Rodríguez | España | 8/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 43 | 12 | 30 | 14 |
| Carlos Sanchidrián | España | 8/6/2024 | 31 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 6 | 25 | 13 |
| Diego Campillo | España | 8/6/2024 | 31 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 8 | 26 | 12 |
| Alex Glez | España | 8/6/2024 | 31 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 1 | 20 | 9 |
| David Fernandez Herrero | España | 8/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 23 | 12 |
| Miguel Nave | España | 8/6/2024 | 31 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 17 | 33 | 15 |
| José Luis García Sánchez | España | 15/6/2024 | 31 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 42 | 11 | 26 | 14 |
| Antonío José Vallinot | España | 15/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | 11 | 29 | 12 |
| Adrian Ramos Gadino | España | 15/6/2024 | 31 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 45 | 14 | 27 | 13 |
| Sergio Alvaredo | España | 15/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 38 | 7 | 23 | 11 |
| Adrian Aparicio | España | 15/6/2024 | 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 42 | 11 | 31 | 18 |
| Adrian | España | 15/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 12 | 29 | 14 |
| Javier Corzo Vallejo | España | 15/6/2024 | 31 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 10 | 27 | 14 |
| Daniel Avalos | España | 15/6/2024 | 31 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 45 | 14 | 29 | 14 |
| Javier Sanz Holguin | España | 15/6/2024 | 31 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 9 | 26 | 13 |
| David Bolaños Sánchez | España | 15/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 11 | 29 | 16 |
| Nacho | España | 15/6/2024 | 31 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 11 | 26 | 13 |
| Javier Macias Clemente | España | 18/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 9 | 27 | 12 |
| Carlos Masedo | España | 18/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 7 | 24 | 13 |
| Javier Perez Clemente | España | 18/6/2024 | 31 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 6 | 24 | 13 |
| Juan Batanero Pérez | España | 18/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 7 | 24 | 13 |
| Roberto Ercolalo | Argentina | 18/6/2024 | 31 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 3 | 22 | 11 |
| Agustin Luque | Argentina | 18/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 46 | 15 | 31 | 16 |
| Antonio Perez Clemente | España | 18/6/2024 | 31 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 7 | 26 | 11 |
| Borja | España | 18/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 42 | 11 | 28 | 13 |
| Antonio | españa | 18/6/2024 | 31 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 47 | 16 | 32 | 17 |
| Alvaro | España | 18/6/2024 | 31 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 12 | 28 | 14 |
| Alvaro | España | 18/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 46 | 15 | 32 | 17 |
| Carlos Branco | España | 19/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 | 6 | 24 | 12 |
| Santiago | España | 19/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 1 | 21 | 11 |
| Jesus Arribas | España | 19/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 8 | 26 | 14 |
| Jaime Andrada | España | 19/6/2024 | 31 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 7 | 26 | 13 |
| Guillermo Montero | España | 19/6/2024 | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 7 | 27 | 14 |
| Alberto Muñoz | España | 19/6/2024 | 31 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 44 | 13 | 31 | 16 |
| Pablo Mencía | España | 19/6/2024 | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 8 | 29 | 13 |
| Alejandro Tierno Muñoz | España | 19/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 6 | 24 | 12 |
| Javier Roca | España | 29/6/2024 | 31 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 8 | 26 | 15 |
| Montse | España | 29/6/2024 | 31 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 50 | 19 | 34 | 18 |
| Javier Moya | España | 29/6/2024 | 31 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 7 | 27 | 14 |
| Jason Sesma | España | 29/6/2024 | 31 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 8 | 26 | 14 |
| Juan García Salas | Argentina | 29/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 42 | 11 | 30 | 18 |
| Antonio | España | 29/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 7 | 26 | 13 |
| Mario | España | 29/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 23 | 12 |
| Gon | España | 29/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 6 | 25 | 13 |
| Borja | España | 29/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 40 | 9 | 27 | 12 |
| Javier Martínez | España | 29/6/2024 | 31 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 35 | 4 | 23 | 13 |
| Pech | España | 29/6/2024 | 31 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 41 | 10 | 28 | 13 |
| Sandro Lappano | España | 29/6/2024 | 31 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 9 | 27 | 14 |
| Javier Paluisse | España | 29/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 8 | 27 | 13 |
| Pablo Luque | Argentina | 29/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 8 | 26 | 14 |
| Daniel Zorrilla | España | 29/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 5 | 25 | 11 |
| Carlos García Ostos | España | 29/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 44 | 13 | 30 | 16 |
| Carlos Cañesta | España | 29/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 9 | 27 | 14 |
| Cesar Moschini | España | 29/6/2024 | 31 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 11 | 28 | 14 |
| Jesús Herranz Iglesias | España | 29/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 11 | 29 | 14 |
| Ignacio Artillo García | España | 29/6/2024 | 31 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 10 | 26 | 13 |
| Victor Preciado | España | 30/6/2024 | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 9 | 29 | 15 |
| José Luis | España | 30/6/2024 | 31 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 41 | 10 | 28 | 15 |
| John Finn Isenoa | España | 30/6/2024 | 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 6 | 25 | 14 |
| Carlos Javier García | España | 30/6/2024 | 31 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 43 | 12 | 28 | 13 |
